Resultater 091021

Anden distance:



Kim Henningsen 7 km 45 m 45 s

Lars Christensen 7 km 49m 57s

Jacob Frost Hansen 7 km 49m 24s

Heidi Hansen 7 km 49m 20s

Susanne Petersen 14 km 2t 20m 52s

Kevin Bengtsson 14 km 1t 14m 08s


Halvmarathon:


Jeanette Wly 2t 46m 23s

Peter Letting 2t 42m 09s

Susan Letting 2t 40m 12s

Mads Letting Flacheberg 1t 39m 57s

May Andersen 2t 32m 42s

Dorthe Møller 2t 59m 02s

Jørgen Nielsen 2t 59m 01s

Rene Hansen 2t 12m 49s

Trine Korsholm 2t 57m 08s

Paw Pedersen 1t 52m 50s

Søren Lerche Rasmussen 2t 12m 49s

Sisse Lykke Weinreich 2t 39m 49s

Jes H. Strate 2t 13m 18s

Birgitte Grenaa 3t 49m 58s

Arne Oliver Hansen 2t 29m 03s

Katja Mortensen 2t 39m 49s

Pia Vinne Lau 2t 30m 32s

Linda Wind 2t 31m 01s

Brian Jensen 1t 56m 08s

Sandie Olesen 2t 56m 18s

Anne Wieslander 2t 26m 14s

Henrik Pedersen 2t 39m 48s

Kira Maibøll 2t 16m 37s

Morten Brogaard Jakobsen 2t 11m 02s

Susanne Jørgensen 2t 41m 45s

Lone Birgitte Larsen 2t 13m 09s

Rocio Andersen 2t 34m 13s

Pia Christiansen 2t 34m 13s

Gregers Frisken 2t 51m 43s

Jørgen Hansen 2t 16m 32s

Annette Holrits 2t 34m 38s

Morten Espenhain Bunch 1t 59m 04s

Pia Kørvell 2t 26m 12s

Jeanette Zeuner 2t 30m 58s

Peter Jakobsen 2t 57m 47s

Anne Edith Jeppsson 2t 57m 48s

Per Meyhoff Madsen 1t 43m 07s

Louise Andersen (løbesmølfen) 3t 02m 06s

Dorthe Nielsen 2t 55m 06s

Paw Sejersten Jeppesen 2t 45m 36s

Winnie Hansen 2t 05m 48s



Marathon:



Susanne Wildt 5t 16 m 08s

Rikke Cebula 5t 16m 08s

Peter Grøn 5t 15m 46s

Pernille Letting Flacheberg 4t 08m 20s

Morten Harboe-Jepsen 5t 15m 06s

René Falk Jensen 4t 53m 11s

Per Foss 5t 15m 48s

Thomas Eul 5t 15m 14s

Dan Kristensen 4t 22m 10s

Peter Olsen 4t 58m 32s

Hans Christian Jensen 4t 50m 39s

Jari Hiltunen 5t 15m 14s

Kurt Andersen 4t 57m 05s

Janni Erikstrup Larsen 4t 35m 31s

Jan Nordenbæk 5t 19m 23s

Brian Løager Jørgensen 4t 21m 16s

Brian Vernersen 4t 13m 42s

Anne Leditzig 5t 11m 48s

Kim Lund 5t 11m 31s

Mads Mikkelsen 4t 53m 03s

Anne-Marie Lyngbye 4t 58m 03s

Michael Nilsson 4t 39m 50s

Luise Gangergaard 4t 58m 32s

Claus Blaabjerg 4t 03m 01s

Annette Eriksen 4t 38m 20s

Maja Klausen 4t 13m 58s

Bo Johansen 4t 35m 36s

Kurt Olsen 4t 58m 32s

Thomas Lønbæk 4t 11m 36s

Harry Cilleborg 4t 03m 01s

Martin Ellemann Olesen 4t 17m 19s

Klaus Grønhøj 5t 15m 02s

Lars Forum 3t 28m 38s

Sten Ejlersen 4t 20m 34s

Casper Breschel 4t 06m 40s

Claus Hansen 4t 55m 24s

Ole Nielsen 4t 06m 39s

Mikkel Birch Gormsen 3t 43m 50s

Shane Kenny 3t 43m 50s

Per Christoffersen 3t 54m 11s

Lise Friis 4t 58m 32s

Ole Caffell 3t 55m 33s

Uwe Langwald 4t 06m 09s